Rautavaara
| Uimaranta | Pvm | Havainnot | Huom! |
| Syvä-Kankaisen uimaranta | 28.6.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Rouskunhiekan uimaranta | 12.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Hiekkahäikän uimaranta | 12.7.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Saarelan uimaranta | 9.8.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Öljäkän uimaranta | 28.6.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Iso-Valkeisen uimaranta | 28.6.2011 | Ei sinilevähavaintoa |
Viimeisin uimaveden tutkimustulos löytyy kyseisen uimarannan nimen kohdalta.


